
2025河北单招医学类征集计划汇总表
| 考试类 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 84 | 医学影像技术 | 3 | 15000 | 5 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 32 | 医学营养 | 3 | 5000 | 5 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 34 | 老年保健与管理 | 3 | 5000 | 2 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 68 | 护理 | 3 | 17800 | 1 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 72 | 康复治疗技术 | 3 | 15800 | 1 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 17 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 医学类 | 邯郸科技职业学院 | 02 | 助产 | 3 | 5000 | 3 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 18 | 中医康复技术 | 3 | 13600 | 1 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 21 | 康复治疗技术 | 3 | 13600 | 13 |
| 医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5000 | 1 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 54 | 健康管理 | 3 | 5000 | 1 |
| 医学类 | 河北女子职业技术学院 | 27 | 护理 | 3 | 5000 | 2 |
| 医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 03 | 康复治疗技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 59 | 健康管理 | 3 | 12900 | 14 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 38 | 中医养生保健 | 3 | 13800 | 2 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 76 | 医学检验技术 | 3 | 14000 | 1 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 48 | 护理 | 3 | 23000 | 27 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | B1 | 健康管理 | 3 | 13000 | 1 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | B3 | 医学检验技术 | 3 | 13000 | 2 |
| 医学类 | 邢台医学院 | H5 | 口腔医学技术 | 3 | 5000 | 6 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | B5 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 12800 | 4 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | B6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12800 | 1 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | B7 | 健康管理 | 3 | 12800 | 1 |
| 医学类 | 燕京理工学院 | 22 | 医学检验技术 | 3 | 19800 | 4 |
查看相关:2025河北单招考试七类征集计划