
| 考试类 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 33 | 助产 | 3 | 13000 | 2 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 18 | 健康管理 | 3 | 5000 | 1 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 19 | 老年保健与管理 | 3 | 5000 | 3 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 31 | 助产 | 3 | 15800 | 8 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 32 | 口腔医学技术 | 3 | 17800 | 8 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 33 | 医学美容技术 | 3 | 17800 | 8 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 35 | 健康管理 | 3 | 15800 | 7 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 08 | 医学美容技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 10 | 康复治疗技术 | 3 | 13600 | 1 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 36 | 健康管理 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 11 | 老年保健与管理 | 3 | 5000 | 3 |
| 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | G1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5000 | 1 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 09 | 放射治疗技术 | 3 | 5000 | 1 |
| 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12900 | 1 |
| 考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 13800 | 5 |
| 考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3300 | 1 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | G5 | 口腔医学技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试七类 | 燕京理工学院 | 07 | 护理 | 3 | 19800 | 3 |
| 考试七类 | 燕京理工学院 | 08 | 医学检验技术 | 3 | 19800 | 1 |
相关查看:2025河北单招考试医学类征集计划
招生代码中专:6181 | 3+2大专:6581 资质:河北省教育厅正规备案中等专业学校
学校地址卧龙校区:石家庄市鹿泉区卧龙路6号 西三庄校区:石家庄市新华区西三庄街181号
联系我们招生办:耿老师 电话:13315194700 (微信同号)
扫一扫添加微信咨询 |
扫一扫添加同仁官方抖音号
扫一扫添加同仁官方小红书号 |
扫一扫添加同仁官方视频号
扫一扫添加同仁官方微信公众号 |